Zalalövő történeti kronológiája
| Iőszak | Esemény |
| II. század | Germán támadás pusztítja el Zalalövö |
| Honfoglalás-kor | Gyepű őrők, azaz királyi lövők (íjjal) telepesfalva |
| 1337 | Zalapataka első okleveles említése, Zubapataka néven |
| 1352 | Luuew néven falu |
| 1366 | Keresztelő Szent János tiszteletére emelt kőtemplom épül. A falu a Salomváriaké. |
| 1385 | Zalamindszent templomának okleveles említése |
| 1414 | Zalamindszent első biztos okleveles említése, |
| 1419 | Mindszent, másnéven Kerekgárdony említése Salomvár és Lövő mellett |
| 1530 | A Pogan (Pogány) család a földesúr |
| 16. század | Csapodi István a zalalövői várkapitány, a falu a hadiút mentén |
| 1827-1830 | A zalalövői 5 boltozatos régi híd említése |
| 19. század első fele | Mezőváros postahivatallal, van zsinagógája is. |
| 1906 | A Körmend-Zalalövő-(Őriszentpéter)-Muraszombat vasútvonalat, Zalalövő első vasútját adták át a forgalomnak. Zalalövőn átmenő vasútállomás épül. |
|
1913. október 8. |
Elkészült Zalaegerszeg - Zalalövő vonal, végiggördült az első vonat. |
| 1925 | Zalalövőt összevonták a környékbeli településekkel: Pusztaszentpéterrel, Zalamindszenttel és Zalapatakával |
| 1935. | 3375 lakos él Zalalövő, kiből 3065-en katolikus,115-en izraelita, 103-an evangélikus, 82-en református,.6-an görög-keleti és 4-en görög-katolikus vallást követnek. |
| II. világháború | 111 katona és polgári áldozatot hozott, köztük a zalalövői zsidóság zömét. Emléküket, neveike a vasútállomás parkjában emelt emlékmű őrzi. Az emlékműölt itt olvasható. |
Honfoglaláskor



Akadálymentes

